top
 
홈으로 사이트맵 로그인 회원가입 새글
지부소개 정보광장 게시판 자료실 상조회 동호회 관련업체
소 개
인 사 말
조 직 구 성
회 원 현 황
회 원 동 향
행 사 일 정
찾아오시는 길
공 지 사 항
입 찰 정 보
구 인 구 직
아 파 트 소 식
중 고 장 터
회 원 게 시 판
자 유 게 시 판
등업요청 게 시 판
갤 러 리 게 시 판
동 영 상 게 시 판
법 령 규 약
관 리 서 식
관 리 실 무
정 보 공 유
아 파 트 현 황
공 지 사 항
조 직 현 황
회 원 현 황
활 동 현 황
자 료 실
토 산 회
오 토 캠 핑
피 싱 클 럽
기 수 모 임
관 련 업 체
 

 
 현재접속자 : 7 (회원 0 )
   27
   850
   8,910,127
 
2006년8월15일부터 방문자
  김해지부 정보광장회원게시판
Total 898
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
공지 2020년 김해지부 결산/감사보고서 김해지부 12-29 141
공지 상조사업 개시알림(대한주택관리사협회) 김해지부 03-28 203
853 김해지부 회비 납부현황 입니다.(2022.04.30기준) 김해지부 05-02 134
852 김해지부 회원단지 현황(2022.04.11기준) 이정욱 04-11 186
851 김해지부 회비(2021.03.31일기준)납부현황 이정욱 04-11 38
850 김해지부 회비(2022.02.28일기준)납부현황 이정욱 03-02 155
849 김해지부 회원단지 현황(2022.02.03기준) 이정욱 02-03 264
848 김해지부 회비(2022.01.31일기준)납부현황 이정욱 02-03 34
847 김해지부 회원단지 현황(2022.1.3기준) (1) 이정욱 01-03 222
846 김해지부 회비(2021.12.31일기준)납부현황 이정욱 01-03 61
845 김해지부 회원단지 현황(2021.12.01기준) 이정욱 12-01 243
844 김해지부 회비(2021.11.30일기준)납부현황 이정욱 12-01 80
843 김해지부 회비(2021.10.31일기준)납부현황 이정욱 11-01 207
842 김해지부 회비(2021.9.30일기준)납부현황 이정욱 10-01 114
841 김해지부회비 납부현황입니다(2021.08.31일기준) 이정욱 09-03 105
840 김해지부회원단지현황(2021.08.01일기준) 김해지부 08-02 291
839 김해지부 회비(2021.7.31일기준)납부현황 이정욱 08-02 61
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    

    (621-020) 경남 김해시 동상동 497-3 2층 대한주택관리사협회 김해지부    T.055)323-7733 / 070-896-7734    
    Copyright(c) 2006  주택관리사협회 김해시지부. All Right Reserved