top
 
홈으로 사이트맵 로그인 회원가입 새글
지부소개 정보광장 게시판 자료실 상조회 동호회 관련업체
소 개
인 사 말
조 직 구 성
회 원 현 황
회 원 동 향
행 사 일 정
찾아오시는 길
공 지 사 항
입 찰 정 보
구 인 구 직
아 파 트 소 식
중 고 장 터
회 원 게 시 판
자 유 게 시 판
등업요청 게 시 판
갤 러 리 게 시 판
동 영 상 게 시 판
법 령 규 약
관 리 서 식
관 리 실 무
정 보 공 유
아 파 트 현 황
공 지 사 항
조 직 현 황
회 원 현 황
활 동 현 황
자 료 실
토 산 회
오 토 캠 핑
피 싱 클 럽
기 수 모 임
관 련 업 체
 

 
 현재접속자 : 20 (회원 0 )
   422
   830
   8,986,745
 
2006년8월15일부터 방문자
  김해지부 정보광장회원게시판
Total 901
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
공지 2020년 김해지부 결산/감사보고서 김해지부 12-29 146
공지 상조사업 개시알림(대한주택관리사협회) 김해지부 03-28 208
826 회비납부현황 (2020.11.30일 기준) 이정욱 12-01 147
825 김해지부 회원단지현황 (2020. 11. 2일 기준) 이정욱 11-02 258
824 회비납부현황 (2020. 10.31기준) 이정욱 11-02 73
823 회비납부현황(9월30일기준) 이정욱 10-06 106
822 회비납부현황(8.31일기준) 이정욱 09-02 93
821 김해지부회원단지현황(20.8.3기준) 이정욱 08-03 303
820 회비납부현황(7.31일기준) 이정욱 08-03 60
819 회비납부현황(2020.6.30일기준) 이정욱 07-01 154
818 불법주차 스마트폰으로 단속 유인수 06-30 45
817 회원단지현황입니다(2020.6.5일 기준) 김해지부 06-05 238
816 회비납부현황 (2020.5.30기준) 김해지부 06-01 105
815 회비납부현황(2020.4.30일기준) 김해지부 05-04 109
814 회원단지현황(20.3.25기준) 김해지부 04-01 206
813 회비납부현황(2020.3.31기준) 김해지부 04-01 60
812 회원단지현황입니다(2020.2.7기준) 김해지부 02-10 264
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    

    (621-020) 경남 김해시 동상동 497-3 2층 대한주택관리사협회 김해지부    T.055)323-7733 / 070-896-7734    
    Copyright(c) 2006  주택관리사협회 김해시지부. All Right Reserved